




產(chǎn)品簡介
淳業(yè)便攜式溶氧儀是高分辨率的溶氧儀,在廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等各種領(lǐng)域的運(yùn)用中游刃有余。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
DO300 便攜式溶氧儀規(guī)格表 | ||
溶氧濃度 | 測量范圍 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | 0~50℃(測量及補(bǔ)償) |
解析度 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.2℃ | |
大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設(shè)置分度 | 1 mbar | |
默認(rèn)值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設(shè)置分度 | 0.1 g/L | |
默認(rèn)值 | 0.0 g/L | |
電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*41mm多行液晶背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5~60℃,相對(duì)濕度<90% | |
資料存儲(chǔ) | 255組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |










掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
無機(jī)離子在線分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
在線濁度分析儀
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們